詳細
モデル | CNC-C2L | CNC-C2H | CNC-C1B-L | CNC-C1H-2 | CNC-Cⅵ-L | CNC-C3 | CNC-Cⅵ-H | CNC-C9 |
作業圧力 | 450kn | 450kn | 900kn | 900kn | 120kn | 120kn | 120kn | 160kn |
ラムストローク距離 | 140mm | 190mm | 140mm | 190mm | 150mm | 190mm | 150mm | 190mm |
最大ストローク時間 | 150spm (φ153mm) | 100spm | 150spm (φ153mm) | 100spm | 150spm (φ153mm) | 100spm | 150spm (φ153mm) | 100spm |
パンチダイ番号 | 1ダイ | 最大2回のダイ | 最大3回のダイ | 最大5回のダイ | ||||
最大リフトの深さ | 35mm | 55mm | 35mm | 55mm | 35mm | 55mm | 35mm | 55mm |
最大閉じた高さ | 485mm | 466mm | 485mm | 466mm | 505mm | 466mm | 505mm | 466mm |
最大シャット高さの調整 | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm | 25mm | 17mm | 25mm |
最大シートサイズ | 1150×1150mm | 1150×1150mm | 1150×1150mm | 1150×1150mm | ||||
主力 | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw | 15kw | 18.5kw | 15kw | 22kw |
総電力 | 40kW | 50kW | 60kW | 65kw | ||||
総重量 | 18t | 22t | 25t | 27T | ||||
機械の寸法(l*w*h) | 12120×5000×3170mm | 12120×6000×3170mm | 12560×6000×3780mm | 12560×6000×3780mm | ||||
関数 | i80-100cpm @1ダイ | 160-200cpm @ 2ダイ | 240-300cpm @ 3ダイ | 400-500cpm @ 5 Dies |
Zhejiang Golden Eagle Food Machinery Co.、Ltd。
Zhejiang Golden Eagle Food Machinery Co.、Ltd。 1978年に設立され、国内および海外で最大の成功する可能性のある機械会社の1つです。この業界には、自動缶作り(金属包装)マシンの設計者およびメーカーとしての20年以上の技術的および経験が蓄積されているため、製品の品質と技術基準は欧州市場の高度なレベルに達しました。さまざまなスズ缶に完全に自動的な生産ラインを提供することができ、最新の衛生基準を満たし、最小限のメンテナンスを必要とし、操作が簡単です。
最新のアップデート
最新のエンタープライズと業界のニュースを提供してください