詳細
モデル | 関数 | 直径ができます | 高さはできます | 出力容量(缶/分) | 総電力 |
GT3B42AB (4ヘッド) | 切断 | φ52-99mm | H70-160mm | 20-150cpm | 5.5kw |
GT3B42- A-T (4ヘッド) (8ヘッド) | ネッキング フランジング | φ52-99mm | H70-160mm | 80-300cpm 80-500cpm | 4kw 5.5kw |
GT3B52-NN (10頭) | ネッキング ネッキング | φ52-73mm | H70-160mm | 400-600cpm | 5.5kw |
GT3B52- FB- -3 (4ヘッド) | フランジング ビーズ | φ52--99mm | H60-160mm (ビーズ124mm) | 80〜350cpm | 5.5kw |
GT3B52- -FB- -3A (4 6ヘッド) | フランジング ビーズ | φ52-99mm | H60-160mm | 80〜350cpm | 5.5kw |
GT3B52- FB- 5 (8ヘッド) | フランジング ビーズ | φ52-99mm | H60-160mm (ビーズ135mm) | 200-550cpm | 5.5kw |
GT3B52- -FB-3 (6ヘッド) | フランジング ビーズ | φ52-99mm | H60-160mm | 80-350cpm | 5.5kw |
GT3B52- FS-5 (8ヘッド) | フランジング シーミング | φ52-99mm | H40-160mm | 200-550cpm | 5.5kw |
GT3B42FB-1 (3ヘッド) | フランジング ビーズ | φ52-99mm | H110- -270mm | 20-100cpm | 5.5kw |
GT3B42FB-1A (6ヘッド) | フランジング Beading | φ99-153mm | H110-270mm | 20-180cpm | 7.5kw |
GT3B42FB-2 (3ヘッド) (6ヘッド) | フランジング ビーズ(深く) | φ99-153mm | H100-220mm | 20-100cpm 20-180cpm | 5.5kw 7.5kw |
GT3B42FD-1 (3ヘッド) (化学タンク) | フランジング シーミング | φ99-165mm | H100-270mm | 20-100cpm | 5.5kw |
GT3B53- FS -1B (6ヘッド) | フランジング シーミング | φ99-153mm | H100-270mm | 20-180cpm | 5.5kw |
GT3B52- FB- -8 (6 8ヘッド) | フランジング Beading | φ99-127mm | H120- 180mm | 80-220cpm | 7.5kw |
Zhejiang Golden Eagle Food Machinery Co.、Ltd。
Zhejiang Golden Eagle Food Machinery Co.、Ltd。 1978年に設立され、国内および海外で最大の成功する可能性のある機械会社の1つです。この業界には、自動缶作り(金属包装)マシンの設計者およびメーカーとしての20年以上の技術的および経験が蓄積されているため、製品の品質と技術基準は欧州市場の高度なレベルに達しました。さまざまなスズ缶に完全に自動的な生産ラインを提供することができ、最新の衛生基準を満たし、最小限のメンテナンスを必要とし、操作が簡単です。
最新のアップデート
最新のエンタープライズと業界のニュースを提供してください