詳細
モデル | 関数 | 直径ができます | 高さはできます | 出力容量(缶/分)20-100cpm | 総電力 |
GT3B37A (4ヘッド) | 切断 | φ52-99mm | H40- -60mm(切断後) | 80-300 CPM | 4kw |
GT3B37-5 (8ヘッド) | 切断 | φ52-65mm | H40-60mm(切断後) | 200-400 CPM | 4kw |
GT3B42-1 (4ヘッド) | ネックエキスパニョン ' | φ52-99mm | H50-160mm | 20-150 CPM | 4kw |
GT3B51-N (4ヘッド/8ヘッド) | ネッキング | φ52-99mm | H70-160mm | 80-350/550 CPM | 5.5kw |
GT3B51-N-1 (10頭) | ネッキング | φ52-73mm | H70-160mm | 450- 650 CPM | 4kw |
GT3B51-F (4ヘッド/8ヘッド) | フランジング | φ52-99mm | H40-160mm | 80-350/550 CPM | 5.5kw |
GT3B51-F-2 (10頭) | フランジング | φ52-73mm | H40-160mm | 450-650 CPM | 4kw |
GT3B51-B (4ヘッド/8ヘッド) | ビーズ | φ52-99mm | H70-135mm | 200-550 CPM | 5.5kw |
GT3B51-B- 2 (10頭) | ビーズ | φ52-73mm | H70-135mm | 400-650 CPM | 4kw |
GT3B51-S。 -3 (6ヘッド) | ボトムシーミング | φ52-99mm | H40-160mm | 80-350 CPM | 5.5kw |
GT3B51-S-5 (8ヘッド) | ボトムシーミング | φ52-99mm | H40-160mm | 200-550 CPM | 5.5kw |
GT3B51-S- 2 (10頭) | ボトムシーミング | φ52-65mm | H40-160mm | 450-650 CPM | 5.5kw |
GT3B42B-A (3ヘッド/6ヘッド) | ネッキング(ビッグ) | φ99-153mm | H150-270mm | 20-100/180 CPM | 5.5kw |
GT3B51-F-C (3ヘッド/6ヘッド) | フランジング(ビッグ) | φ99-190mm | H110- -270mm | 20-100/180 CPM | 5.5kw |
GT3B51-S- 1B (4ヘッド) | ボトムシーミング (大きな缶) | φ99-165mm | H100- -270mm | 20-100 CPM | 4kw |
GT3B51- S C2 (6ヘッド) | ボトムシーミング (大きな缶) | φ99-190mm | H85- -320mm | 20-180 CPM | 4kw |
GT3B51-B-5 (3ヘッド) | ボトムシーミング | φ99-190mm | H125-250mm | 40-70 CPM | 5.5kw |
GT3B51-S- 6 (6ヘッド) | ボトムシーミング | φ99-153mm | H80-270mm | 80-250 CPM | 5kw |
GT3B51-7 (6ヘッド) | ボトムシーミング | φ99-127mm | H80-270mm | 80-250 CPM | 5kw |
GT3B51-S- 6 (6ヘッド) | ボトムシーミング | φ99-153mm | H80-270mm | 80-250 CPM | 5kw |
GT3B51-S-7 (6ヘッド) | ボトムシーミング | φ99-127mm | H80-70mm | 80-250 CPM | 5kw |
Zhejiang Golden Eagle Food Machinery Co.、Ltd。
Zhejiang Golden Eagle Food Machinery Co.、Ltd。 1978年に設立され、国内および海外で最大の成功する可能性のある機械会社の1つです。この業界には、自動缶作り(金属包装)マシンの設計者およびメーカーとしての20年以上の技術的および経験が蓄積されているため、製品の品質と技術基準は欧州市場の高度なレベルに達しました。さまざまなスズ缶に完全に自動的な生産ラインを提供することができ、最新の衛生基準を満たし、最小限のメンテナンスを必要とし、操作が簡単です。
最新のアップデート
最新のエンタープライズと業界のニュースを提供してください